釣り記録
年月日 | 場所 | 釣果 | 備 考 |
R07.02.03 | ーー | 新PVCボート購入 | 8.5万+送料、2/13艤装完、前ボート切刻みゴミ出し済 |
| R06年(2024)累計 | ゴムボート |
豆太刀26、鯛3、鯵6、イトヨリ4、他 ゴムボートエア漏れで終了 |
R06.11.21 | 真崎 | 30cm鯛1 | うねり大も弱風フグ両竿ハリス切、ボートエア抜け釣り中止 |
R06.11.15 | 真崎 | 25〜35cmイトヨリ4、27cm丸鯵2 | 予報通りベタ凪で赤灯かなり沖コマセ無フグいたF(井)ブル |
R06.11.12 | 内浜 | 太刀ボーズ | 風上り予報に早目も当り1回と落胆、浮遊ゴミ多しF山 |
R06.11.06 | 真崎 | 15、27cm鯛、22〜25cm鯵4 | 赤灯沖、風上り早目12時〜14時着岸難足擦フグ無陽冷 |
R06.11.01 | 内浜 | 2F-2 | 弱風うねり大、夕雨予想に早時、太刀スレで下針隠す工夫 |
R06.10.31 | 内浜 | ー | 北東風微白波でライン斜めになり棚が取れぬ為出ず |
R06.10.30 | 内浜 | 太刀ボーズ | 前雨故か当り1回のみスロープ出船で腰痛カバーGPS不調 |
R06.10.22 | 内浜 | 太刀ボーズ | グル予報通り白波北強風、底立ち狂い5回当り、仕掛再没 |
R06.10.18 | 内浜 | 1.5F-3 | 雨予報も不降昨日の貨物船まだ居た仕舞途中釣り逃す |
R06.10.17 | 内浜 | 2F-3,1.5F-1 | 今日もポイントに停泊船PM3から釣れジグ仕掛没太刀鍋 |
R06.10.15 | 内浜 | 2F-1,1.5F-3 | ポイントに停泊船GPSブザー有効も小さい餌3ジグ1隣杉2 |
R06.10.11 | 内浜 | 3F-1,2・1.5F各2 | 久々3F引きGPS記録器活ポイント黄LED場で釣れ初噛まれ |
R06.10.06 | 内浜 | 2F,1.5F太刀各1 | 日曜なら工事船来ずと出船もヨット、人出多、ジグ、餌に各1 |
R06.10.02 | 内浜 | 1.5F太刀1 | グル予報通り南ウインド適風プレ、ジグに1匹昨年餌×W藁 |
R06.10.01 | 内浜 | 太刀ボーズ | 台風影響無も工事船か暑さ?小当り1回ノミ航路内アホ釣船 |
R06.09.28 | 内浜 | 1.5F-3,2F-2太刀,28cmイシモチ | ライブで釣船多見てトライ酷暑でもいた!昨年サンマ餌とジグ |
R06.09.06 | 内浜 | 太刀ボーズ | 久方でガソリン忘れPM3〜4半当り皆無時折エチゼンクラゲ酷暑 |
| R05年(2023)累計 | ゴムボート |
豆太刀73、ハタ、イシモチ各1と太刀年ダイソージグ貢献 |
R05.12.06 | 内浜 | 太刀ボーズ | サンマ入手できダメ元で出るも当り皆無今年の太刀終了だ |
R05.11.22 | 内浜 | 太刀ボーズ | 残餌で早目開始も当り僅、崩波浴び仕掛け落下従弟タタリ? |
R05.11.21 | 内浜 | 太刀ボーズ | 静穏海面も当り皆無サンマ餌丸残り太刀終了時期か? |
R05.11.16 | 内浜 | 2F-1 | 意外にEN強風微白波一時貝島退避1本竿、後温泉上せ |
R05.11.14 | 内浜 | 1.5・2・2.5F各1 | PM3半迄当り皆無僅か20分間ラッシュアワーF加氏赤灯沖か |
R05.11.09 | 内浜 | 2F-5,3F-1 | 北東風も良い予感市P沖サンマ餌好調ジグも1煮付冷F岸 |
R05.11.08 | 内浜 | 2F太刀-3,20cmハタ1 | 真崎微白波でPM1迄待機何故かPM3迄当り皆無森へ |
R05.11.06 | 内浜 | 2F-4,2.5F-2,3F-1 | 風潮不定も穏海面、対岸付近ジグサンマ共好調杉へ塩焼冷 |
R05.11.04 | 内浜 | 太刀ボーズ | 当り有も針掛りせず、北東時折強風で流れ釣り難し |
R05.11.02 | 内浜 | 2F-3,3F-1 | 対岸30mより底傾斜で当り多沖ではジグで釣れF岸 |
R05.10.31 | 内浜 | 1.5,2,3F太刀各1 | 白波、雨で退避PM4からジグで大引きサルカン破壊逃げ |
R05.10.30 | 内浜 | 2F太刀6 | 買物で遅出、対岸50〜150mで釣れ沖低調W馬、五高 |
R05.10.26 | 内浜 | 2F太刀3 | 定期健診前早目出船、改良シーアンカー好調Wたまプレ南風鍋 |
R05.10.25 | 内浜 | 2F太刀3 | ボート修復確認できサンマ餌で3匹ジグ×井兄と情報交換 |
R05.10.24 | 内浜 | ボート故障で出れず | 昨日の畳み方に問題?バルブ破損、家で予備と取替 |
R05.10.23 | 内浜 | 内2F1自1.5F1 | 内田氏奥方懇願で同伴も不調PM4過ぎサンマとジグで各1 |
R05.10.17 | 内浜 | 1.5F-2,2・2.5F太刀各1 | 当初サンマ餌もサッパリ粘って市P近くで釣れジグも竹奥方 |
R05.10.16 | 内浜 | 2F太刀2 | 航路先袖師側は違う当り釣れたは従前ポイントでサンマ餌 |
R05.10.13 | 内浜 | 2F,1.5F太刀各1小イシモチ | 当り有も古針ちぎれジグでやっと1匹煮付客船出入多 |
R05.10.11 | 内浜 | 2F太刀4 | 拡大短冊サンマ餌好調、水平吊り鰯餌3本針不調keiko塩焼 |
R05.10.10 | 内浜 | 2F,3F太刀各1 | サンマ餌に戻し2匹仕掛け落し新水中ライトも浸水ブルへW馬 |
R05.10.06 | 真崎 | ボーズ | 久方イトヨリ狙、東屋前、赤灯前仕掛切られフグのみ餌丸残り |
R05.10.03 | 内浜 | 太刀ボーズ | 最悪、22gジグには当り皆無古鰯餌は針下かじりのみ |
R05.10.02 | 内浜 | 2F太刀2 | 馬氏と窮屈承知Gボート釣り鰯鯖餌の馬氏針掛らず塩焼 |
R05.09.29 | 内浜 | 3F太刀10 | ジグヘッド+ワームで開眼、岸寄りで爆釣ダイソー様々陽冷煮 |
R05.09.26 | 内浜 | 3F太刀1 | 健診前サンマ餌当り多も針掛らずPM3やっと鰯で1匹冷 |
R05.09.15 | 内浜 | 2F太刀3 | 大潮で南東弱風も西に流れ鰯サンマ餌対岸付近が良冷凍 |
R05.09.12 | 内浜 | 2F太刀3 | 久方Gボート試釣鰯餌当り多も古仕掛け掛り少陽子WEI |
R05.05.17 | 真崎 | ボーズ | 久方のGボート赤灯白灯周辺流し当り無くトラギス、ホウボウ |
| R04年(2022)累計 | ゴムボート |
豆太刀20、カマス13、アマダイ、鯛、イトヨリ各1と極低調サバフグ多 |
R04.12.27 | 真崎 | ボーズ | 赤灯沖、東屋前、内浜太刀ポイント迄当り無釣人少子狸 |
R04.11.24 | 真崎 | ボーズ | 東屋前良引きプッツン、ザギハリスはフグか他所当り無 |
R04.11.17 | 内浜 | ボーズ | マハタ釣逃がし後大物は70cmシュモク鮫太刀当り皆無 |
R04.11.08 | 内浜 | 1.5F太刀1 | Gボート多鰯餌に強烈引込みワイヤハリス切れサンマ餌全く不食 |
R04.11.02 | 内浜 | 1.5F太刀1 | PM2半〜4半極上サンマ餌も食わず先客ボート良型ハタと鯵 |
R04.10.27 | 内浜 | 1.5〜2F太刀3 | ベタ凪ポイントは市Pの前2〜300mと近場、沖当らず陽へ |
R04.10.26 | 内浜 | 1.5F太刀1 | フグの真崎諦め静穏内浜もポイントに停泊船当り僅少 |
R04.10.20 | 真崎 | ボーズ | 赤灯沖釣れたはサバフグ白灯他手前も当り皆無餌残 |
R04.10.15 | 内浜 | 1.5〜2F太刀7、小エソ1 | 時合はPM3半虹色LED、サンマ尻尾餌好調1度竿曲り逃凍 |
R04.10.08 | 内浜 | 1.5F太刀3 | 虹色LED仕掛け電池替え途端当り多も豆太刀揃夕食 |
R04.10.03 | 内浜 | 1.5F太刀3 | 狭いポイントで当るも2F以下とミニ袖師日出側ダメ美保子 |
R04.09.26 | 内浜 | 25cm鯖1 | 台風15後で真崎スロープ流木ゴミでマリーナ横出船微当り僅 |
R04.09.09 | 内浜 | マイクロ太刀1リリース | 久方Gボート試釣鯖切身餌ダメ目玉と針に鰯目刺当り少 |
R04.06.10 | 真崎 | ボーズ | 南風上る予報に手漕ぎ東屋前PM1〜3当り皆無釣人少 |
R04.05.20 | 真崎 | 22cmイトヨリ1 | 離岸堤横流し当り無く赤灯沖で小イトヨリアラ鍋加F井兄陸 |
R04.05.18 | 真崎 | 45cmアマダイ24cm鯛各1 | Gボート点検兼ねPM2から離岸堤横流しで竿弓なりF加 |
R04.01.26 | 内浜 | 25〜30cmカマス4 | 場所時間ムラ隣ボートシュモク鮫魚探で底カマス一杯サビキ可と |
R04.01.21 | 内浜 | 27〜30cmカマス4 | タイヨー:キビナゴPM1半〜4半釣人ウインドゼロ当りムラまだフグ |
R04.01.05 | 真崎 | ボーズ | キビナゴ無く真崎ベタ凪も赤灯沖白灯沖当り皆無餌丸残 |
R04.01.03 | 内浜 | 26cmカマス3、小鯖1 | 久能裏道内浜同じ顔PM3半過ぎ当りブリ釣人1本稔 |
R04.01.01 | 内浜 | 28cmカマス2、小鯖1 | 久能通過30分カマス歯ハリス切れ多驚きの魚探付ブリ釣人 |
| R03年(2021)累計 | コロナ禍 新ゴムボート |
太刀59、イトヨリ5、鯛2、ハタ鯖鯵エソカマス等他 タチ小サバフグ多 |
R03.12.28 | 内浜 | 27〜35cmカマス6、小鯖、太刀各1 | Gボート修理確認兼ねキビナゴ鰯餌で鯖もカマス好調コバ |
R03.12.21 | 内浜 | カマス狙バルブ破損出れず | 出船前バルブ支え折れ発覚空気抜け孫竹馬用竹採取 |
R03.12.16 | 内浜 | 楓2F太刀2、28cmカマス各1 | 楓とAM6の早朝釣りベタ凪太刀当り少、カマス群とか伏線 |
R03.12.15 | 内浜 | 1.5〜2F太刀3 | 対岸工事休止?で戻り?小型馴れで2Fでも引き良塩焼 |
R03.12.11 | 真崎 | 21cmオオモンハタ1 | 赤灯沖フグ来ぬが当りも無し内浜ハギ狙い人唯キタマクラ |
R03.11.28 | 真崎 | ボーズ当り皆無 | 飛行場前沖フグハリス切赤灯沖東屋前餌丸残F加大エソW古 |
R03.11.25 | 焼津瀬戸川 | ハゼ釣場確認のみ | 来春孫用瀬戸川緑地確認内浜ウインダー杉氏と話後温泉 |
R03.11.20 | ーー | 座板忘れ出れず | 内浜で座板忘れ発覚、真崎で極小ボート工夫ドーリ仁と話 |
R03.11.19 | 真崎 | 20cmエソリリース | 両餌用意も対岸クレーン船で赤灯沖餌残りフグエソのみF加 |
R03.11.18 | 内浜 | 太刀ボーズ | 三保マリーナ奥で初離着岸、対岸工事因?当り皆無餌丸残 |
R03.11.17 | 内浜 | 1.5・2F太刀各1 | ドーリ再失敗車傾斜地乗入、岸寄りで当るがケタヘタ塩焼 |
R03.11.16 | 内浜 | 2・2.5F太刀5 | 改良ドーリも失敗離着岸苦労、工場前岸寄りで当り煮付 |
R03.11.15 | 真崎 | 30・38cmエソ26cmオウモンハタ1 | 赤灯沖鯛イトヨリ来ずフグ多ハリス切苦心ドーリ失敗火鍋凍 |
R03.11.13 | 内浜 | 太刀ボーズ | 3日間吹荒れ故かP0:半〜2:半当り皆無餌丸残当り1回 |
R03.11.06 | 内浜 | 2F太刀1 | 高ウネリ強風微白波ドーリ折三保マリーナ横陸揚底でフグも |
R03.11.05 | 内浜 | 2・2.5F子持太刀各1 | 静穏海面真崎灯台近くが良い細切れ餌ダメ凍真崎道狸 |
R03.11.04 | 内浜 | 1.5F太刀2、2F5 | 昨日と変り置竿引込有餌10切PM1〜3で7匹と好調杉 |
R03.11.03 | 内浜 | 1.5・2F太刀各1 | 当りも微かで少なく竿引込みの頃懐かしウインド少煮付 |
R03.11.02 | 真崎 | 23cmマハタ1 | 予想外北微白波で小待機赤灯沖フグハリス切加氏水平線 |
R03.11.01 | 内浜 | 2F太刀1 | 微当りも僅少、餌残り多、中休みか終了か狙い変更か |
R03.10.30 | 内浜 | 2F太刀4,30cm鯖1 | 波3,2m予報も穏かウインドたまプレ当り少なめ巻上時鯖 |
R03.10.28 | 内浜 | 2F太刀1 | 風潮弱く穏かだが針掛りせず航路先はフグ他所も低調 |
R03.10.27 | ーー | ボート故障で出ず | 真崎でGボート左気室エアモレ帰宅霧吹チェックはバルブゴミ? |
R03.10.26 | 内浜 | 3F太刀1,2F2 | 中潮弱風も潮速くシーアンカー斜めに停泊船多微当り多凍 |
R03.10.23 | 内浜 | 2・3F太刀各1 | ウインド辛プレの波有何とか3Fサイズ来たが渋い凍 |
R03.10.21 | 内浜 | 1.5〜2F太刀6 | PM1すぐパタパタ豆太刀食うも渋く成餌サンマ1匹終了陽自 |
R03.10.16 | 小川 | ハゼ1スミヤキ1 | パラ雨中を孫娘体験ハゼ釣り前の川と木屋川孫ギンダ |
R03.10.14 | 内浜 | 2F太刀2 | うねり大、昨日の雨のせいか渋く当り少F村カ塩焼 |
R03.10.08 | 内浜 | 2F太刀2、35cmエソ1 | 存外渋く当り少なめ停泊船際で当り表層はフグ全塩焼 |
R03.10.07 | 真崎 | 32cm鯵1 | 波高東屋前で弓なりはダイソーハリス切れ大鯵も逃すフグ多 |
R03.10.06 | 内浜 | 2.5F太刀6 | サンマ切身鰯共に食いフグ来ず静穏海面釣り易しW皆無 |
R03.10.04 | 内浜 | 3F太刀1,1半Fも | 予想外南風UP岸壁近くで3F真崎試すも当り無W馬EI |
R03.09.24 | 内浜 | 2F太刀2 | フグ中に太刀が居るが如く最初はフグ当り多何とか2陽 |
R03.09.13 | 内浜 | 2F太刀2、1半Fリリース | ベタ凪航路近くでサンマ餌すぐ1匹も航路先でもフグ多煮付 |
R03.09.11 | 真崎 | 20cmイトヨリリリース | 赤灯白灯どこもフグだらけクッションゴム3本切られF加 |
R03.09.10 | 内浜 | 2F太刀1 | シシャモ餌針下パクリ、サンマ取替引上中1匹一時潮速過ぎフグ |
R03.09.08 | 内浜 | 2F太刀2 | 稔叔母送迎後古鰯餌、サンマ代り塩鯖切身全く食わず陽 |
R03.09.05 | 内浜 | 3F太刀1,2F豆リリース | 北東風ウネリ大で待機PM2半〜4半久方太刀小さいW古 |
R03.07.06 | 興津沖 | ボーズ | 風波小で興津沖へ遠征もキス当り皆無、内浜も当り無し |
R03.06.30 | 内浜 | 23cmタイ13cmキス | 興津沖強風断念PM2〜4内浜貧果F加中休興津イルカと |
R03.06.23 | 内浜 | 24cmベラ15cmキス | キス狙いも浅場海藻繁茂空合せでキス1匹小さいが抱卵 |
R03.06.12 | 真崎 | 20cmベラ | 白灯東餌取多苦手F加氏先日白甘ダイ1.5Kg4,400円由 |
R03.06.12 | | | グーグルクロム経由の面倒な手続きで何とかHP更新回復 |
R03.06.10 | ーー | ウインドに | イシグロの新リール試す積りが南風上りウインドに変更 |
R03.06.07 | 真崎 | 小ハタのみ | 赤灯沖潮弱く当り無くテトラ付近でブラクリもフグと根掛り |
R03.06.01 | 真崎 | ボーズ | 静穏海面赤灯沖で初インチク,餌釣は豆イトヨリ後南風UP |
R03.05.30 | 真崎 | ボーズ | うねり大赤灯沖も東屋前もダメ、豆鯖餌取F加五氏宅寄 |
R03.05.14 | 真崎 | ボーズ | 赤灯沖一度強烈な引きもハリス切れインチク初買試せず |
R03.05.11 | 真崎 | 33cmイトヨリ | アンカーで赤灯沖定点釣り良好F加インチクで40cm越真鯛 |
R03.05.06 | | | プロバイダさくらがIEサポート止めクロム以外ダメでアップできず |
R03.05.06 | 真崎 | ボーズ | Wプレる程風シーアンカ不効6号錘倍もライン止らずF(井兄) |
R03.04.23 | 真崎 | ボーズ | 風波さほども底潮速く底ダチ取れず錘増量も餌丸残り |
R03.04.20 | 真崎 | 30cm鯛,45cmイトヨリ,23cmハタ2 | 白灯西航路際でハタ、赤灯沖で鯛、イトヨリ、袖師より加氏 |
R03.04.12 | 真崎 | 34,43,42cmイトヨリ | 南東風で離岸堤横流し不備竿でボート引回す大物2匹 |
R03.02.13 | 内浜真崎 | 太刀ボーズ23cmハタ | 鰯餌で1Hr流しは当り無し離岸堤東でサンマ餌ブラクリ根魚 |
R03.02.12 | 浜当目 | ボーズ | 手漕ぎGボートで沖根先ブラクリでカサゴ狙うもフグのみ |
R03.01.21 | 真崎 | ボーズ | Gボート初釣りは赤灯沖、当り皆無東屋前もF井弟 |
| R02年(2020)累計 | コロナ禍 新ゴムボート |
太刀34匹、イトヨリ12、甘ダイハタ他 今年は豆太刀ばかり |
R02.12.17 | 真崎 | ボーズ | 歳暮買いついでに出船風向波高変化大、唯雑魚寒い |
R02.12.11 | 真崎 | ボーズ | 赤灯沖餌丸残り白灯周辺雑魚ばかり久方三保園温泉 |
R02.12.10 | 真崎 | ボーズ | 赤灯沖静穏海面が北風上り白波底ダチ採困難唯フグ |
R02.12.08 | 真崎 | 26cmイトヨリ | 賀状作成後赤灯沖スッテで上がったは軍手、小エソ半身 |
R02.12.06 | 真崎 | 31cmイトヨリ | 連町訓練後赤灯沖イカスッテ3回当るも外れ姿見ずW古 |
R02.12.01 | 真崎 | 26cm甘ダイ26cmマハタ | 赤灯沖でイカスッテは当り無くコマセ天ビンは鯛来ず餌取多 |
R02.11.29 | 真崎 | 27,28cmイトヨリ | 五氏ミカン貰い発電機確認、雑魚餌取多イカスッテに豆タコ |
R02.11.26 | 真崎 | 40cmイトヨリ | イカスッテ2ケ直列で東屋前で当り?赤灯でイカ当り無、イトヨリ |
R02.11.25 | 真崎 | ボーズ | 赤灯で初イカ狙置竿はトラギス類スッテで3回当りチギレゲソ |
R02.11.22 | 真崎 | ボーズ | 赤灯他流しトラギスにイカ抱き逃げ昨日夫婦立派Gボート |
R02.11.21 | 内浜 | 太刀ボーズ | 出船前他県夫婦質問攻め手振りも当り皆無で終了か |
R02.11.19 | 真崎 | 42,24cmイトヨリ | 赤灯沖流し釣堤防沖300mが良ボート引回しブラクリ不試 |
R02.11.18 | 内浜 | 太刀ボーズ | 静穏過かワカサギ鰯で航路先迄探るも当り皆無餌丸残 |
R02.11.14 | 内浜 | 3本指太刀1豆太刀3 | 定番ポイント新柔竿で久方3本指うねり有ウインド時折プレ |
R02.11.13 | 真崎 | 42cmイトヨリ | 東屋前で開始即大イトヨリ赤灯沖白灯西ダメ井弟鯛カイワリ |
R02.11.11 | 真崎沖 | 30cmオオモンハタ37cmイトヨリ | 赤灯沖200mでハタ、フグ鯛来ず東屋前終い竿にイトヨリ陽ヘ |
R02.11.10 | 内浜 | 2本指太刀3 | 航路先ダメで定番ポイント、先日の爺さんテンジク釣法教示 |
R02.11.06 | 内浜 | 2本指太刀6 | 定番ポイントで当り多も小、これを餌にテンジクタチ釣れる由 |
R02.11.05 | 真崎 | 27,28cmイトヨリ | 赤灯沖で鯛狙うもイトヨリにオジサンのみ懸念フグは来ず |
R02.11.02 | 内浜 | 太刀ボーズ | 自作簡易ドーリー試用Gボート、竿弓なりで道糸PE2切れ |
R02.10.28 | 真崎 | ボーズ | ベタ凪に久方赤灯沖も南風上り微白波で移動も当り無 |
R02.10.27 | 真崎 | 34cmイトヨリ33cm鯖 | 赤灯沖は白波、待って東屋前で手漕ぎGボート(井兄) |
R02.10.26 | 内浜 | 3本指太刀3豆太刀3リリース | 対岸付近濁り2Hr当り皆無沖で当り多も小形ばかり |
R02.10.20 | 内浜 | 太刀ボーズ | 定例健診前、午前中から短時間出船当り数回掛らず |
R02.10.18 | 内浜 | 3本指太刀7豆太刀1リリース | 北東風白波無きも波高し岸近くコンスタント当りも小形W古 |
R02.10.14 | 内浜 | ー | 内浜穏かで釣り指導会真崎北東風白波で出船不可 |
R02.10.13 | 内浜 | 3本指太刀5豆太刀2リリース | キビナゴサンマ対岸沖30m当り多も小形ダイソー目玉当W馬 |
R02.10.12 | 内浜 | 3本指太刀3豆太刀2 | Gボートエンジン運搬具好調岸近く当り多豆タチリリースW馬 |
R02.10.02 | 小川前の川 | ハゼ15スミヤキ21cm4 | 海がダメなら川と久方ハゼ釣りイシグロ赤イソメ100円から |
R02.09.30 | 真崎 | ボーズ | 手漕東屋前離岸堤前各1Hr当り皆無餌丸残村セ氏出合 |
R02.09.28 | 内浜 | 3本指太刀1 | 新Gボート初エンジン内浜流し高水温当り1回豆タチリリース |
R02.09.21 | 真崎 | ー | 娘孫来静ゴムボートで箱メガネ覗かせ手漕ぎ遊び釣人多 |
R02.09.19 | 真崎 | ー | 新2人用小ゴムボート手漕試乗、エンジン不調は燃料コック忘 |
R02.09.09 | 内浜 | ー | 五氏レポ元に代替ボート置場探索も車浜地入れず困難 |
R02.04.25 | 内浜 | ー | コロナ禍対策口実に港湾が浜入口ロックダウンボート出せず |
R02.02.11 | 内浜 | 太刀ボーズ | 天秤サンマ目玉鰯で南から航路先流し当り皆無W馬島EI |
R02.01.24 | 真崎 | ボーズ | 中国人案内白灯東400m雑魚、アナゴ、西は潮止餌丸残 |
R02.01.20 | 真崎 | 30cmアマダイ | PM2〜北風に白灯南東へ流れ釣れたW(馬:道路普請) |
R02.01.09 | 真崎沖 | ボーズも光明有 | 深み狙い赤灯沖流釣当り無白灯東で竿弓ハリス切F井兄 |
R02.01.01 | 真崎沖 | ボーズ | 賀状処理後PM2〜3東屋前、赤灯沖当り皆無F井兄W古 |
| R01年(2019)累計 | |
太刀43匹、真鯛15、イトヨリ19、鯵ハタホウボウ他 |
R01.12.24 | 真崎沖 | ボーズ(潮動かず) | 作業休憩五氏と話後PM1半〜3赤灯沖雑魚1ノミF井兄 |
R01.12.20 | 真崎 | ボーズ | アパ歳暮品確保後出船離岸堤西奇怪風当り無しF井兄 |
R01.12.15 | 真崎 | 29,34cmイトヨリ | 多用事後遅出、波高く東屋前PM2〜3半F(井兄弟)W古? |
R01.12.11 | 真崎沖 | 18,21,27cm鯛30cmイトヨリ | 赤灯沖PM1〜3ベタ凪大潮だが潮流小当りムラ F(井兄) |
R01.12.10 | 真崎沖 | 24cmイトヨリ | 赤灯沖PM1〜3潮流れ悪くライン真下雑魚多やっと1匹 |
R01.12.08 | 真崎沖 | 22cm鯛24,32cmイトヨリ | 赤灯沖PM1半〜3近場でまずまず中国人案内で遅く隣 |
R01.12.06 | 真崎沖 | ボーズ | 健診ソリ改良後赤灯沖PM2〜3半当り皆無餌丸残F(井) |
R01.11.29 | 真崎沖 | 40cm鯛33,33イトヨリ33ホウボウ | 初ソリ赤灯沖午後1Hr寒いが好調フグでヤメF井兄(加)鍋 |
R01.11.21 | 真崎沖 | 25cm鯛22cmイトヨリ | 赤灯沖PM1〜3当り少なく餌取小魚後通夜夕食煮付 |
R01.11.16 | 内浜 | 太刀ボーズ | ソリ用ボート採寸後航路先迄場所変え流すも全く当り無し |
R01.11.15 | 真崎沖→離岸堤 | ボーズ | 赤灯沖当り無く風波高離岸堤周辺豆鯛フグ良引ハリス切 |
R01.11.12 | 真崎沖 | 24,21cm鯛37cmイトヨリ | 赤灯沖PM1〜3北移動はフグ針切、内浜官民境界測量 |
R01.11.10 | 真崎沖 | 33,22cm鯛27,24cmイトヨリ | 天皇慶賀記念釣行赤灯沖でまずまず後南風上り鯛五 |
R01.11.06 | 真崎沖 | 37,30,25cm鯛18cmカイワリ | 12時から3Hr赤灯沖200mフグハリス切多移動し鯛杉陽へ |
R01.11.03 | 真崎沖 | 32,28cm鯛32,24イトヨリ40鯖34鯵 | 10時から1Hr赤灯沖200mで入食いフグ水面迄イトヨリ追 |
R01.11.02 | 内浜 | 3本指太刀1 | キャンプ初日スーさんと1Hr半当り皆無ヒデ君と流すと1匹 |
R01.10.30 | 真崎沖 | 24,28,31cmイトヨリ各1 | 太刀諦めイトヨリ狙い真崎前ヒメジエソ赤灯沖はフグ近場で |
R01.10.23 | 内浜 | 太刀ボーズ | 娘へ高額贈与後出船、4ヶ所全ポイント当り皆無何処へ? |
R01.10.17 | 内浜 | 太刀ボーズ | 東風波高当り皆無餌食跡無丸太材木屋搬出F加も× |
R01.10.15 | 内浜 | 3本指太刀1 | 台風後ボート曳可否確認東風波高ポリカボートソリ盗難五 |
R01.10.09 | 内浜 | 3本指太刀1 | 初っ端小1匹来たが以降当り皆無餌噛跡無非潮止り |
R01.10.01 | 内浜 | 3本指太刀9 | 30℃と暑い2Hr入食いF井兄目玉×サイン、W馬走らず |
R01.09.30 | 内浜 | 33cmハタ1,3本指太刀7 | 入れ食い様相F井兄×サイン、潜草サザエ、太刀本竹冷へ |
R01.09.27 | 内浜 | 3本指太刀5 | 3連荘ボート釣り型小F井兄、加氏は6匹袖師母港化と |
R01.09.26 | 内浜 | 3本指太刀4 | 昨日内田氏の分分けミスで補充釣ブル、内田氏に各2匹 |
R01.09.25 | 内浜 | 3本指太刀5 | 釣りセンス悪内田氏と出るが船酔いコマセ多も3匹海保譲 |
R01.09.20 | 内浜 | 3本指太刀2 | 草刈、岸付近2本指リリース潮止り当り少、道路多捨太刀 |
R01.09.19 | 内浜 | 3本指太刀8 | 蚊猛攻久方ボート出船サンマ餌置竿好調皆子持塩焼冷凍 |
H31.01.16 | 真崎 | ボーズ | 赤灯前置竿に当り1回ガクンで餌無白灯周辺も当り皆無 |
H31.01.11 | 真崎 | 35cmイトヨリ | PM2から赤灯前当り皆無白灯横終り掛けに初当り釣れ |
H31.01.07 | 真崎 | ボーズ | 赤灯前当り皆無離岸堤横も同じ白灯東は餌取りのみ |
H31.01.03 | 真崎 | 38cmイトヨリ | 赤灯前で即来たが後サッパリ沖はハリス切れ海保パンフ配 |
H31.01.02 | 真崎 | ボーズ | 離岸堤横大物掛るがオーナーハリス解け20cmイトヨリ放流トビ |
| H30年(2018)累計 | |
太刀38匹、イトヨリ10、大甘ダイ1、イナダ1、真鯛2、鯵ハタ他 |
H30.12.26 | 真崎 | 25cm鯛25・20cm鯵23cmハタ2 | 離岸堤横鯵泳がせでイナダ狙い逃げ動作数回F井兄ブリ |
H30.12.24 | 真崎 | 28・23cmイトヨリ23cmギンンガメアジ | 東屋前ダメ離岸堤横順調、突然南→北恐強風逃帰W馬 |
H30.12.21 | 真崎 | ボーズ(潮動かず) | 静穏でライン直下、赤灯周辺から色々場所替も餌丸残り |
H30.12.13 | 真崎 | 15〜18cmチャリコ4 | 静穏後北強風アンカー流れ苦戦小チャリコ解放、内浜はフグ |
H30.12.10 | 真崎 | 25・21cmイトヨリ3、20cmチャリコ2 | 北強風アンカー流れ離岸堤横へ腹痛のタタリ源チャリコ解放 |
H30.12.03 | 真崎 | 47cm大甘鯛37cmイトヨリ各1 | 太ハリス用意、東屋前で置竿釣り冷凍と鍋、夕町内通夜 |
H30.11.30 | 真崎 | 35cmイトヨリ20cmチャリコ各1 | 真崎灯台前でイナダタモ逃し赤灯前ギュンと1発ハリス切稔 |
H30.11.26 | 真崎沖 | 35cmイトヨリ1 | 低調なので赤灯沖水深40mへ行くも当り無く近場へ戻 |
H30.11.24 | 内浜 | 太刀ボーズ | 静穏PM2〜4鰯・サンマ餌共当り皆無早朝も釣れぬとか |
H30.11.21 | 真崎沖→内浜 | ボーズ | 赤灯沖当り無、内浜で太刀掛るもワイヤハリス切れ風変大 |
H30.11.19 | 真崎沖→内浜 | 50cmイナダ34cm真鯛各1 | 赤灯沖でPM1置竿にイナダ後鯛PM3内浜で太刀当り無 |
H30.11.16 | 真崎沖 | 34cm真鯛1 | 草刈後赤灯沖はフグハリス切レ、近場で久々真鯛稔F井兄 |
H30.11.14 | 真崎沖 | 30・40cmイトヨリ各1 | 北東風弱化東屋前当り無く赤灯沖へフグで多ハリス切レも |
H30.11.13 | 内浜 | 太刀ボーズ(風波大) | 北東風強く航路微白波波も大、キビナゴ・サンマ餌当り皆無 |
H30.11.07 | 内浜 | 太刀ボーズ(風波大) | サンマ餌当り1回不掛目玉鰯当り皆無F加エソ1のみ(井弟) |
H30.11.02 | 内浜 | ボーズ(長潮で潮動かず) | 井兄イナダを見て1Hrイナダ、2Hr太刀狙い当り皆無加氏も |
H30.11.01 | 内浜 | 3本指太刀2 | 1Hr当り無も3半、4時に15分程同時2竿掛る山、井兄鰤 |
H30.10.31 | 内浜 | 3本指太刀2 | PM1半〜3半移動しても当り皆無PM4岸近くで急に当り |
